برنامه چهار ماهه ابتدای سال باشگاه کوهنوردی و دوچرخه کوهستان گرشا سبزوار
سرپرست
|
مدت | منطقه اجرا | عنوان برنامه | تاریخ | ردیف |
آقای تقدسی | ۵الی ۱۰ | سبزوار | تمرین سیاکوه | ۱۲/۰۱/۱۴۰۱ | ۱ |
آقای محمدیان | یک روزه | سبزوار/بجنورد | سریش به کوهمیش یا سالوک و آق چانقر | ۱۲/۰۱/۱۴۰۱ | ۲ |
آقای تقدسی | ۱۴ الی ۲۴ | سبزوار | قله شاهزاده ابوالقاسم(تیم بانوان) | ۱۸/۰۱/۱۴۰۱ | ۳ |
آقای شکیبا | یک روزه | سرولایت | قله مارکو | ۱۹/۰۱/۱۴۰۱ | ۴ |
آقای تقدسی | ۱۴ الی ۲۴ | سبزوار | قله نظرگاه | ۲۵/۰۱/۱۴۰۱ | ۵ |
آقای محمدیان | دوروزه | سیستان و بلوچستان | قله تفتان | ۲۵و۲۶/۰۱/۱۴۰۱ | ۶ |
آقای نجاراف | یک روزه | نیشابور | قله گلودر | ۲۶/۰۱/۱۴۰۱ | ۷ |
آقای شکیبایی | ۱۴:۳۰الی۱۹ | سبزوار | تمرین سنگنوردی و دره نوردی | اول و پانزدهم هر ماه | ۸ |
آقای تقدسی | ۱۴ الی ۲۴ | سبزوار | قله نظرگاه (تیم بانوان) | ۰۱/۰۲/۱۴۰۱ | ۹ |
آقای شکیبایی | یک روزه | نیشابور | دره پرستو | ۰۲/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۰ |
آقای تقدسی | ۱۵ الی ۲۲ | سبزوار | تمرین سیاکوه | ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۱ |
آقای نجاراف | یک روزه | نیشابور | قله بینالود و زرگران | ۰۹/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۲ |
آقای محمدیان | سه روزه | داراب(فارس) | دره رغز | ۹و۱۰و۱۱/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۳ |
خانم محمودی | دوروزه | مشهد | ارتفاعات هزارمسجد | ۸و۹/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۴ |
آقای شکیبا | یک روزه | بجنورد | قله سالوک و آق چانقر | ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۵ |
آقای تقدسی | ۴ الی ۲۰ | داورزن | قله گر(تیم بانوان) | ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۶ |
آقای امیراحمدی | رکاب زنی | نیشابور | قله فلسکه | ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۷ |
آقای محمدیان | یک روزه | اسفراین | قله حاجی کلو | ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۸ |
آقای تقدسی | ۳ الی ۲۳ | تربت حیدریه | قله ملکوه | ۲۳/۰۲/۱۴۰۱ | ۱۹ |
آقای تقدسی | دوروزه | سمنان | قله شاهوار(تیم بانوان) | ۲۹و۳۰/۰۲/۱۴۰۱ | ۲۰ |
آقای شکیبایی | دوروزه | نیشابور | دره کال صابونی | ۲۹و۳۰/۰۲/۱۴۰۱ | ۲۱ |
آقای میرجلالی | یک روزه | سبزوار | آبشار طبقاتی گل گیور | ۳۰/۰۲/۱۴۰۱ | ۲۲ |
آقای محمدیان | سه روزه | تهران-مازندران | خط الراس دوبرار | ۴و۵و۶/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۳ |
آقای میرجلالی | یک روزه | سبزوار | آبشار کمرتکه | ۰۶/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۴ |
آقای محمدیان | دوروزه | اسفراین | خط الراس شاه جهان کرکزو قلعه سفید | ۱۳و۱۴/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۵ |
آقای تقدسی | پنج روزه | تبریز-اردبیل | قله کمال و سبلان | ۱۱الی ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۶ |
آقای امیراحمدی | رکاب زنی | مازندران | جنگل های هیرکانی | ۱۳الی ۱۵/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۷ |
خانم محمودی | دوروزه | گیلان | قله سماموس و سیالان | ۲۵الی۲۷/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۸ |
آقای شکیبا | یک روزه | بهانگر | آبشار سراچوی | ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ | ۲۹ |
آقای نجاراف | یک روزه | گرگان | قله گاوکشان | ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ | ۳۰ |
آقای شکیبایی | دوروزه | سبزوار | دره بفره | ۲۷و۲۸/۰۳/۱۴۰۱ | ۳۱ |
آقای محمدیان | دوروزه | طالقان | قله شاه البرز | ۲و۳/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۲ |
آقای میرجلالی | یک و نیم روزه | گلستان | آبشار لوه | ۳/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۳ |
آقای تقدسی | یک روزه | نیشابور | قله شیرباد | ۱۰/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۴ |
آقای شکیبا | یک روزه | مانه و سملقان | قله قورخود | ۱۰/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۵ |
آقای تقدسی | پنج روزه | کلاردشت | منطقه علم کوه | ۱۶الی۱۹/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۶ |
آقای نجاراف | یک روزه | مازندران | قله آزاد کوه | ۱۷/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۷ |
خانم محمودی | دوروزه | طبس | قله نایبند | ۲۳و۲۴/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۸ |
آقای امیراحمدی | رکاب زنی | مازندران | جنگل ابر | ۳۰و۳۱/۰۴/۱۴۰۱ | ۳۹ |
سروران ارجمند توجه فرمایید جهت هرگونه سئوال برای سطح برنامه ها،وسایل مورد نیاز و… لطفا با سرپرست همان برنامه تماس حاصل فرمایید ضمنا امکان لغو،تغییر و جایگزینی برنامه ها با توجه به شرایط جوی وجود دارد .با سپاس باشگاه گرشا |